Metal industry agreement pay tables
Metal industry agreement
Madrid metal industry agreement: 2026 pay tables
Transcription of the tables published in the official gazette, in Spanish. They are the agreement's minimums: the gazette text is what counts.
According to the 2026 tables published in the Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), the annual salary under the Madrid metal industry agreement ranges from €20,687.47 in Grupo 7 to €35,378.96 in Grupo 1.
- Agreement
- Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid
- Agreement code
- 28003715011982
- Term
- 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2026
- Annual working hours
- 1,756 hours
| Group | Salario convenio anual 2026€/año | Salario convenio mensual (14 pagas) 2026€/mes | Valor quinquenio grupo 2026€ (importe por quinquenio, art. 41) | Bases grupo para cálculo de complementos salvo nocturnidad 2026 (grupos 1, 2, 3, 4 y 6)€/mes | Bases grupo para cálculo de complementos salvo nocturnidad 2026 (grupos 5 y 7)€/día |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1Licenciada/o-Grado (orientativo: Licenciados/as, Ingenieras/os, Grado universitario, Peritos/Ingenieros técnicos con responsabilidad técnica, Arquitectos/as, Aparejadores/Arquitectos técnicos, Directores de áreas y servicios) | 35,378.96 | 2,527.07 | 42.72 | 1,130.84 | — |
| Grupo 2Técnico/a (orientativo: Jefe/Jefa de Taller, ATS/Diplomado en Enfermería, Jefe 1ª Administrativo, Jefe de Laboratorio de 1ª, Analista Informático/a, Graduados sociales) | 29,689.98 | 2,120.71 | 38.88 | 1,002.16 | — |
| Grupo 3Técnica/o Auxiliar (orientativo: Delineante proyectista dibujante, Jefe de organización 1ª y 2ª, Jefe de Laboratorio 2ª, Jefe de 2ª administrativo, Programador/a Informático, Maestra/o Industrial, Maestro/a de taller 1ª y 2ª, Contramaestre) | 26,768.79 | 1,912.06 | 35.78 | 913.80 | — |
| Grupo 4Empleado/a (orientativo: Delineantes de 1ª y 2ª, Operador/a informático, Analista laboratorio 1ª, Técnicos organización 1ª y 2ª, Oficiales Admvo. 1ª y 2ª, Conductor/a, Comercial, Encargadas/os de sección de taller) | 23,930.65 | 1,709.33 | 33.37 | 841.22 | — |
| Grupo 5Operaria/o (orientativo: Profesionales de oficio de 1ª y 2ª, Capataz de especialistas y peones/as ordinarios) | 22,263.68 | 1,590.26 | 31.91 | — | 26.46 |
| Grupo 6Empleado/a Auxiliar (orientativo: Conserje, Almacenero/a, Auxiliares en general, Analista Laboratorio 2ª, Ordenanza, Portero/a, Telefonista) | 22,030.78 | 1,573.63 | 31.19 | 781.71 | — |
| Grupo 7Operaria/o Auxiliar (orientativo: Peón/a, Mozo/a especialista almacén, Especialista, Oficial de 3ª taller) | 20,687.47 | 1,477.68 | 30.82 | — | 25.28 |
Categories (for guidance)
Notes
El convenio no fija importes por oficio sino por grupo profesional (7 grupos); entre paréntesis, la equivalencia orientativa de categorías del propio convenio. Subida de 2026: 2,00 % sobre las tablas de 2025. La columna de bases para complementos se publica como «€ mensual/diario»: los grupos 5 y 7 son diarios. Quien cobre por día: salario anual entre 425 días. Jornada de 2026: 1.756 horas de trabajo efectivo (art. 48).
Official sources
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), no. 59, 11 March 2026Tablas salariales 2026 (corrección de errores del anexo publicado en el BOCM nº 56 de 7 de marzo de 2026)
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), no. 15, 18 January 2025Texto del convenio 2024-2026 (vigencia, jornada y equivalencias orientativas de los grupos)
Checked against the gazette on 18 October 2026.
Frequently asked questions
- How much do you earn under the Madrid metal industry agreement in 2026?
- According to the 2026 tables published in the Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), the annual salary under the Madrid metal industry agreement ranges from €20,687.47 in Grupo 7 to €35,378.96 in Grupo 1.
- How many hours a year does the Madrid metal industry agreement set?
- 1,756 hours of actual work per year.
- How long is the Madrid metal industry agreement in force?
- 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2026.
- Does the metal industry agreement set pay by trade?
- No: it sets it by professional group. Each group covers indicative job categories that the agreement itself lists.
