Tablas salariales del convenio del metal
Convenio del metal
Convenio del metal de Madrid: tablas salariales 2026
Transcripción de las tablas publicadas en el boletín oficial. Son los mínimos del convenio: lo que vale es el texto del boletín.
Según las tablas de 2026 publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el salario anual del convenio del metal de Madrid va de 20.687,47 € en el Grupo 7 a 35.378,96 € en el Grupo 1.
- Convenio
- Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid
- Código de convenio
- 28003715011982
- Vigencia
- 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2026
- Jornada anual
- 1756 horas
| Grupo | Salario convenio anual 2026€/año | Salario convenio mensual (14 pagas) 2026€/mes | Valor quinquenio grupo 2026€ (importe por quinquenio, art. 41) | Bases grupo para cálculo de complementos salvo nocturnidad 2026 (grupos 1, 2, 3, 4 y 6)€/mes | Bases grupo para cálculo de complementos salvo nocturnidad 2026 (grupos 5 y 7)€/día |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1Licenciada/o-Grado (orientativo: Licenciados/as, Ingenieras/os, Grado universitario, Peritos/Ingenieros técnicos con responsabilidad técnica, Arquitectos/as, Aparejadores/Arquitectos técnicos, Directores de áreas y servicios) | 35.378,96 | 2527,07 | 42,72 | 1130,84 | — |
| Grupo 2Técnico/a (orientativo: Jefe/Jefa de Taller, ATS/Diplomado en Enfermería, Jefe 1ª Administrativo, Jefe de Laboratorio de 1ª, Analista Informático/a, Graduados sociales) | 29.689,98 | 2120,71 | 38,88 | 1002,16 | — |
| Grupo 3Técnica/o Auxiliar (orientativo: Delineante proyectista dibujante, Jefe de organización 1ª y 2ª, Jefe de Laboratorio 2ª, Jefe de 2ª administrativo, Programador/a Informático, Maestra/o Industrial, Maestro/a de taller 1ª y 2ª, Contramaestre) | 26.768,79 | 1912,06 | 35,78 | 913,80 | — |
| Grupo 4Empleado/a (orientativo: Delineantes de 1ª y 2ª, Operador/a informático, Analista laboratorio 1ª, Técnicos organización 1ª y 2ª, Oficiales Admvo. 1ª y 2ª, Conductor/a, Comercial, Encargadas/os de sección de taller) | 23.930,65 | 1709,33 | 33,37 | 841,22 | — |
| Grupo 5Operaria/o (orientativo: Profesionales de oficio de 1ª y 2ª, Capataz de especialistas y peones/as ordinarios) | 22.263,68 | 1590,26 | 31,91 | — | 26,46 |
| Grupo 6Empleado/a Auxiliar (orientativo: Conserje, Almacenero/a, Auxiliares en general, Analista Laboratorio 2ª, Ordenanza, Portero/a, Telefonista) | 22.030,78 | 1573,63 | 31,19 | 781,71 | — |
| Grupo 7Operaria/o Auxiliar (orientativo: Peón/a, Mozo/a especialista almacén, Especialista, Oficial de 3ª taller) | 20.687,47 | 1477,68 | 30,82 | — | 25,28 |
Categorías (orientativo)
Notas
El convenio no fija importes por oficio sino por grupo profesional (7 grupos); entre paréntesis, la equivalencia orientativa de categorías del propio convenio. Subida de 2026: 2,00 % sobre las tablas de 2025. La columna de bases para complementos se publica como «€ mensual/diario»: los grupos 5 y 7 son diarios. Quien cobre por día: salario anual entre 425 días. Jornada de 2026: 1.756 horas de trabajo efectivo (art. 48).
Fuentes oficiales
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), nº 59, 11 de marzo de 2026Tablas salariales 2026 (corrección de errores del anexo publicado en el BOCM nº 56 de 7 de marzo de 2026)
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), nº 15, 18 de enero de 2025Texto del convenio 2024-2026 (vigencia, jornada y equivalencias orientativas de los grupos)
Comprobado contra el boletín el 18 de octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto se cobra con el convenio del metal de Madrid en 2026?
- Según las tablas de 2026 publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el salario anual del convenio del metal de Madrid va de 20.687,47 € en el Grupo 7 a 35.378,96 € en el Grupo 1.
- ¿Cuántas horas al año fija el convenio del metal de Madrid?
- 1756 horas de trabajo efectivo al año.
- ¿Qué vigencia tiene el convenio del metal de Madrid?
- 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2026.
- ¿El convenio del metal fija el salario por oficio?
- No: lo fija por grupo profesional. Cada grupo agrupa categorías orientativas que el propio convenio enumera.
