Metal industry agreement pay tables
Metal industry agreement
Barcelona metal industry agreement: 2026 pay tables
Transcription of the tables published in the official gazette, in Spanish. They are the agreement's minimums: the gazette text is what counts.
According to the 2026 tables published in the Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), the annual salary under the Barcelona metal industry agreement ranges from €27,716.67 in Grupo 7 (Operarios/as, Empleados/as) to €36,096.26 in Grupo 1 (Técnicos/as).
· Source: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
- Agreement
- XX Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona 2025-2027
- Agreement code
- 08002545011994
- Term
- 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2027
- Annual working hours
- 1,746 hours
| Group | Anexo 1 - Sal. Convenio€/mes | Anexo 1 - Pagas Extras (importe de cada paga extraordinaria)€/mes | Anexo 1 - Total año€/año | Anexo 2 - Salario Convenio Nuevo Ingreso (durante el período de adaptación)€/mes | Anexo 3 - Importe Hora Ordinaria€/hora | Anexo 3 - Importe Hora Ordinaria Nuevo Ingreso€/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 (Técnicos/as)Técnicos: Arquitectos, Ingenieros Titulados S., Licenciados (tabla de conversión orientativa) | 2,578.30 | 2,578.30 | 36,096.26 | 2,126.94 | 18.91 | 15.59 |
| Grupo 2 (Técnicos/as)Técnicos: Graduados Soc. en func., Peritos Téc.-Ind.Fac.Min, Practicantes-ATS, Analista Informática | 2,416.11 | 2,416.11 | 33,825.53 | 2,045.14 | 17.71 | 15 |
| Grupo 3 (Técnicos/as, Operarios/as, Empleados/as)Técnicos: Analista Programador, Delineante/Dibujante Proyectista, Jefe de Laboratorio, Jefe Organiz. 1º y 2º, Jefe de Secc. Lab.; Operarios: Contramaestre, Jefes de Taller, Maestro Indust. en func., Maestro de Taller, Maestro 2º Taller; Empleados: Jefe 1º y 2º Adminis. | 2,228.93 | 2,228.93 | 31,204.96 | 1,963.34 | 16.35 | 14.40 |
| Grupo 4 (Operarios/as, Empleados/as)Operarios: Encargados; Empleados: Delineante 1ª, Téc. Organización (1ª), Analista Lab. 1ª, Maestro Enseñanza 1ª, Práctico en Topografía, Fotógrafo Video | 2,141.52 | 2,141.52 | 29,981.26 | 1,881.52 | 15.70 | 13.80 |
| Grupo 5 (Operarios/as, Empleados/as)Operarios: Chófer de camión, Oficial de 1ª, Oficial 1ª Jefe de Equipo, Oficial de 2ª, Oficial 2ª Jefe de Equipo; Empleados: Delineante 2ª, Of. Administrativos 1ª y 2ª, Viajante, Archivero-Bibliot., Técnico de Organiz. 2º, Analista Laborat. 2º, Maestro de enseñ. elem., Prog. Informática, Grabador Perforista | 2,063.39 | 2,063.39 | 28,887.38 | 1,799.72 | 15.14 | 13.20 |
| Grupo 6 (Operarios/as, Empleados/as)Operarios: Chófer de Turismo, Especialista, Especialista Jefe de Equipo, Oficial de 3ª, Oficial 3ª Jefe de Equipo, Chofer de Motociclo; Empleados: Almacenero, Especialista Almacén, Conserje, Encargado de lista, Pesador-Basculero, Telefonista, Aux. Adminis. Lab, Dependiente Eco., Calcador, etc. | 2,002.25 | 2,002.25 | 28,031.59 | 1,717.93 | 14.69 | 12.61 |
| Grupo 7 (Operarios/as, Empleados/as)Operarios: Peón, Peón Jefe de Equipo; Empleados: Ordenanza, Portero, Guarda Jurado, Vigilante | 1,979.76 | 1,979.76 | 27,716.67 | 1,636.10 | 14.51 | 12 |
Categories (for guidance)
Notes
La tabla fija importes por grupo profesional (7 grupos); las categorías salen de la tabla de conversión orientativa del mismo convenio. Total año = 14 × importe mensual (12 mensualidades y 2 pagas extra). La cabecera de la columna «Total» de la tabla 2026 dice «Año 2025» en el boletín (errata). Periodo de adaptación (salario de nuevo ingreso): grupos 1 y 2, 12 meses; 3 y 4, 9; 5 y 6, 6; 7, 3. Jornada: 1.750 h en 2025, 1.746 h en 2026 y 1.742 h en 2027 (art. 54).
Official sources
- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), no. CVE 202610028848, 13 February 2026Resolución de 11 de febrero de 2026: texto del convenio y tablas 2025, 2026 y 2027 (tabla 2026 en la pág. 82)
Checked against the gazette on 18 October 2026.
Frequently asked questions
- How much do you earn under the Barcelona metal industry agreement in 2026?
- According to the 2026 tables published in the Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), the annual salary under the Barcelona metal industry agreement ranges from €27,716.67 in Grupo 7 (Operarios/as, Empleados/as) to €36,096.26 in Grupo 1 (Técnicos/as).
- How many hours a year does the Barcelona metal industry agreement set?
- 1,746 hours of actual work per year.
- How long is the Barcelona metal industry agreement in force?
- 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2027.
- Does the metal industry agreement set pay by trade?
- No: it sets it by professional group. Each group covers indicative job categories that the agreement itself lists.
